|
Pulse aquí para acceder a las fotos del evento |
Inauguración |
Entorno Competitivo | Perspectivas del entorno macroeconómico y del mercado de la vivienda para 2019. José María O’Kean. IE Business School. Universidad Pablo Olavide |
Innovación de mercado y modelos de negocio emergentes |
CASO EMPRESA: INSTALACIONES HOTELERAS Y PRESCRIPTORES. Estrategias de posicionamiento de marca y producto en hoteles y proyectos internacionales. D. Vicente Tortosa Sanchís VOOLCAN |
CASO DE EMPRESA + MESA REDONDA: Start-ups del hábitat: una nueva generación de negocios. Vicente Ramírez Collado. BE MORE 3D. Ignacio García Faubel. BARRIO LA PINADA / ZUBI LABS. Rubén Navarro. CASAS INHAUS. |
CASO DE EMPRESA + MESA REDONDA: La digitalización de la empresa Carlos Ferrer. FERMAX. Frederic Vieuxmaire. TELEFONICA ESPAÑA. José Antonio Jiménez Caballero. UNE. |
DEMOSTRACION: Marketplace B2B europea en el sector hábitat (NIMBLE) Jorge García Martín. GRUPO MICUNA. |
Motivación y liderazgo |
PONENCIA DE SOBREMESA: Diseño estratégico o2o. La experiencia del usuario ON/OFF-LINE. Claves prácticas para la transformación digital de productos y servicios. Eduard Vandellós. CREATIVITAT. |
Entrevistas |
Resumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectivas del entorno macroeconómico y del mercado de la vivienda para 2019. José María O’Kean. IE Business School. Universidad Pablo Olavide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASO EMPRESA: INSTALACIONES HOTELERAS Y PRESCRIPTORES. Estrategias de posicionamiento de marca y producto en hoteles y proyectos internacionales. D. Vicente Tortosa Sanchís VOOLCAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASO DE EMPRESA + MESA REDONDA: Start-ups del hábitat: una nueva generación de negocios. Vicente Ramírez Collado. BE MORE 3D. Ignacio García Faubel. BARRIO LA PINADA / ZUBI LABS. Rubén Navarro. CASAS INHAUS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASO DE EMPRESA + MESA REDONDA: La digitalización de la empresa Carlos Ferrer. FERMAX. Frederic Vieuxmaire. TELEFONICA ESPAÑA. José Antonio Jiménez Caballero. UNE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMOSTRACION: Marketplace B2B europea en el sector hábitat (NIMBLE) Jorge García Martín. GRUPO MICUNA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONENCIA DE SOBREMESA: Diseño estratégico o2o. La experiencia del usuario ON/OFF-LINE. Claves prácticas para la transformación digital de productos y servicios. Eduard Vandellós. CREATIVITAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impactos: 60